Appartement 1 | 41 m² | 2-4 Gäste | |||||||
Personen | 22.08.2024 - 30.11.2024 | 01.12.2024 - 14.12.2024 | 14.12.2024 - 06.01.2025 | 06.01.2025 - 25.01.2025 | 25.01.2025 - 29.03.2025 | 29.03.2025 - 01.05.2025 | 01.05.2025 - 30.11.2025 |
2 | 75.00 | 80.00 | 90.00 | 80.00 | 90.00 | 80.00 | 75.00 |
3 | 90.00 | 95.00 | 105.00 | 95.00 | 105.00 | 95.00 | 90.00 |
4 | 105.00 | 110.00 | 120.00 | 110.00 | 120.00 | 110.00 | 105.00 |
Appartement 2 | 50 m² | 2-5 Gäste | |||||||
Personen | 22.08.2024 - 30.11.2024 | 01.12.2024 - 14.12.2024 | 14.12.2024 - 06.01.2025 | 06.01.2025 - 25.01.2025 | 25.01.2025 - 29.03.2025 | 29.03.2025 - 01.05.2025 | 01.05.2025 - 30.11.2025 |
2 | 80.00 | 85.00 | 95.00 | 85.00 | 95.00 | 85.00 | 80.00 |
3 | 95.00 | 100.00 | 110.00 | 100.00 | 110.00 | 100.00 | 95.00 |
4 | 110.00 | 115.00 | 125.00 | 115.00 | 125.00 | 115.00 | 110.00 |
5 | 125.00 | 130.00 | 140.00 | 130.00 | 140.00 | 130.00 | 125.00 |
Kurtaxe € 1,90 / pro Person und Tag (ab 15 Jahre)
Endreinigung € 50,00
Forschungsinstitut € 1,10 / pro Person einmalig ab 5. Tag